岡山国際サーキット Round2 Race
■決勝結果結果
| フリー走行 | : | |
| 決勝結果 | : | 10位 |
■開催日:2006年4月9日
| 天 候 | : | 晴 |
| 観客動員数 | : | 決勝56,100人 |
| 監 督 | : | 坂東正明 |
| ■コース | : | 岡山国際サーキット(全長3.703km) |
| 路面コンディション:ドライ | ||
| 車 名 | : | ウェッズスポーツセリカ <GT300クラス ゼッケン19> |
| ドライバー | : | 松田晃司/脇阪薫一 |
| チーム | : | WedsSportRacingTeam with BANDOH |
<< 決勝 >>
天候:晴れ 路面状況:ドライ 気温:18度 路面温度:25度
決勝レースのフォーメーションは14時開始。昨日の天候とは違って風もなく春の兆しが見えてくるなかでのスタートとなった。スタートドライバーは松田選手。9番手スタート。
スタートで1つポジションを上げ8番手で1周目を終える。しかし、周回を重ねる事にタイヤのタレが増大しフロントタイヤをかばいながらの走行となる。15周目に11号車にパスされ9番手にポジションダウン。18周目には14号車にもパスされ10番手。トップは27号車谷口選手。トップとの差は周回を重ねるにつれて離れていく。一度はグリップ力が復活したとのドライバーからコメントがあったがタイムは上がらず。ドライバーも必死にタイヤの磨耗を抑える我慢の走りに徹していた。22周目にはゼッケン96と26にパスされ24周目には87号車にもパスされた。我慢の走りで何とか30周を走行し松田選手から脇阪選手にバトンタッチ。素早いピット作業も順位が落ち着いた時には12番手を走行していた。44周目にタイヤをかばいながらもゼッケン2の紫電をパス。45周目にはゼッケン14号車をパスしポイント圏内を爆走していた。しかし終盤タイヤの磨耗が激しくポジションをキープするのも精一杯。53周目には再びゼッケン2号車にパスされ11番手と順位を落としてしまう。
結局このままタイヤをかばうのが精一杯でポジションキープのままチェッカー!!
11位と暫定でゴールした。
しかし正式結果でゼッケン2号車がゼッケン101号車のMR-Sと接触し2号車に対して27秒のぺナルティタイム加算により10位で終了した。
悔しくも昨年のドライバー谷口が優勝。一昨年のドライバー青木が2位とBANDOH出身のドライバーの活躍が目立ったレースだった。
決勝 コメント
![]() ドライバー: 脇阪薫一 |
いろいろタイヤにとって厳しいような状態で金曜日も土曜日も終始、レースでタイヤをもつようにと考えてセットアップしたんですけど一応そういう方向でレースを終えたんですけど順位的にもスピード的もまだまだですごく大変でした。なんとか最低限の1ポイントを取れてよかったのですがチームが求めているものはそんなもんじゃないので今日の事を悪いこととは思わず優勝につながる一つのベースとしてがんばります。 |
![]() ドライバー: 松田晃司 |
予選で出ていたフロントタイヤの変磨耗の問題がやはり決勝も出てしまい本来なら10周でタイヤを傷めてしまうのをいかにどうやって自分の役割の30周持たせるかと言うだけのことを考えて望んだレースでした。悔しい思いをしながらタイヤをいたわりながら走りました。ノーミスで薫一に交代すれば1ポイントでも2ポイントでも取れると言う気持ちを常に持ちながら1秒たりともあきらめることなく走りました。レースが終わって薫一が車から降りてきた表情をみるとやはり自分と同じで相当悔しかったと思います。今回の10位という悔しい思いをテストで感触の良かった富士でリベンジを絶対したいと思います。 よろしくお願いします。 |
総合結果
| GT300クラス/決勝 2006-04-09 | スタート 14:00 | 天候:晴 | コース:ドライ | 岡山国際サーキット:3.703km | |||||||||
| Po. | No. | Class Pos | Machine | Driver | Time Diff | Laps | BestLap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 300-1 | direxiv ADVAN 320R | 密山 祥吾 谷口 信輝 |
2:02'42.232 | 77 | 1'32.864 | YH | +1 |
| 2 | 11 | 300-2 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP | 田中 哲也 青木 孝行 |
1Laps | 76 | 1'33.310 | DL | |
| 3 | 110 | 300-3 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER | 松田 秀士 菅 一乗 |
1Laps | 76 | 1'32.885 | YH | 10 |
| 4 | 13 | 300-4 | エンドレスアドバンCCI Z | 影山 正美 藤井 誠暢 |
1Laps | 76 | 1'32.859 | YH | |
| 5 | 46 | 300-5 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 佐々木 孝太 番場 琢 |
1Laps | 76 | 1'32.735 | DL | 10 |
| 6 | 88 | 300-6 | アクティオ ムルシェ RG-1 | マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 |
1Laps | 76 | 1'33.694 | YH | 40 |
| 7 | 62 | 300-7 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 柴原 眞介 八木 宏之 |
1Laps | 76 | 1'33.256 | YH | |
| 8 | 26 | 300-8 | MOTOタイサンエンドレスGT3R | 山路 慎一 西澤 和之 |
1Laps | 76 | 1'33.349 | YH | |
| 9 | 101 | 300-9 | TOY STORY Racing MR-S | 新田 守男 高木 真一 |
2Laps | 75 | 1'34.825 | MI | |
| 10 | 19 | 300-10 | ウェッズスポーツセリカ | 松田 晃司 脇阪 薫一 |
2Laps | 75 | 1'34.156 | YH | 15 |
| 11 | 2 | 300-11 | Privée Zurich・アップル・紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 |
2Laps | 75 | 1'34.065 | YH | 10 |
| 12 | 52 | 300-12 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ | 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 |
2Laps | 75 | 1'35.564 | KH | +1 |
| 13 | 5 | 300-13 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 | 玉中 哲二 筒井 克彦 |
3Laps | 74 | 1'33.934 | YH | +1 |
| 14 | 666 | 300-14 | ライフワークBOMEXアップル NSX | 周防 彰悟 高崎 保浩 |
3Laps | 74 | 1'35.017 | YH | +1 |
| 15 | 777 | 300-15 | 梁山泊 apr MR-S | 田中 実 大嶋 和也 |
4Laps | 73 | 1'34.802 | MI | +1 |
| 16 | 10 | 300-16 | T&G FACE NETWORK DUNLOP F360 | ヒロミ 尾本 直史 |
4Laps | 73 | 1'35.513 | DL | +1 |
| 17 | 70 | 300-17 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 石橋 義三 平川 晃 |
5Laps | 72 | 1'36.524 | YH | |
| 18 | 47 | 300-18 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 長島 正興 安田 裕信 |
5Laps | 72 | 1'33.493 | DL | +1 |
| 19 | 910 | 300-19 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR | 植松 忠雄 菊池 靖 |
5Laps | 72 | 1'36.336 | YH | |
| 20 | 9 | 300-20 | NOMAD ADVAN LeyJun MT | OSAMU 田中 勝喜 |
8Laps | 69 | 1'36.121 | YH | |
| 21 | 96 | 300-21 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R | 黒澤 琢弥 黒澤 翼 |
14Laps | 63 | 1'34.357 | DL | +1 |
| 22 | 14 | 300-22 | ハンコックエンドレスポルシェ | 木下 みつひろ 峰尾 恭輔 |
14Laps | 63 | 1'34.126 | HK | |
| 以上完走( GT500 : 57Laps / GT300 : 53Laps ) | |||||||||
| 87 | 300 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 | 山西 康司 WADA-Q |
25Laps | 52 | 1'33.822 | YH | 20 | |
| ■GT 500 CLASS/決勝 2006-04-09 | スタート 14:00 | 天候:晴 | コース:ドライ | 岡山国際サーキット:3.703km |
|||||||||
| Po. | No. | Class Pos | Machine | Driver | Time Diff | Laps | BestLap | Tire | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 500-1 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 小暮 卓史 |
2:01'16.217 | 82 | 1'25.632 | BS | 20 |
| 2 | 100 | 500-2 | RAYBRIG NSX | セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥 |
0'40.051 | 82 | 1'25.636 | BS | |
| 3 | 22 | 500-3 | MOTUL AUTECH Z | ミハエル・クルム 山本 左近 |
0'46.307 | 82 | 1'26.638 | BS | 10 |
| 4 | 3 | 500-4 | イエローハットYMS トミカ Z | 横溝 直輝 J.P.デ・オリベイラ |
1'01.377 | 82 | 1'25.965 | BS | |
| 5 | 1 | 500-5 | ZENT セルモ SC | 立川 祐路 高木 虎之介 |
1'01.799 | 82 | 1'26.824 | BS | |
| 6 | 12 | 500-6 | カルソニック インパル Z | ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 |
1'06.718 | 82 | 1'26.676 | BS | 10 |
| 7 | 8 | 500-7 | ARTA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン |
1'07.175 | 82 | 1'26.137 | BS | 40 |
| 8 | 36 | 500-8 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー |
1Laps | 81 | 1'26.789 | BS | 60 |
| 9 | 25 | 500-9 | ECLIPSE ADVANスープラ | 織戸 学 土屋 武士 |
1Laps | 81 | 1'27.297 | YH | |
| 10 | 24 | 500-10 | WOODONE ADVAN KONDO Z | エリック・コマス 柳田 真孝 |
1Laps | 81 | 1'27.115 | YH | +1 |
| 11 | 6 | 500-11 | Mobil 1 SC | 飯田 章 片岡 龍也 |
1Laps | 81 | 1'26.925 | BS | |
| 12 | 35 | 500-12 | BANDAI DIREZZA SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック |
1Laps | 81 | 1'26.725 | DL | +1 |
| 13 | 66 | 500-13 | triple a サード スープラGT | アンドレ・クート 平中 克幸 |
3Laps | 79 | 1'27.162 | BS | |
| 以上完走( GT500 : 57Laps / GT300 : 53Laps ) | |||||||||
| 32 | 500 | EPSON NSX | ロイック・デュバル 武藤 英紀 |
65Laps | 17 | 1'26.766 | DL | ||
| 23 | 500 | XANAVI NISMO Z | 本山 哲 松田 次生 |
67Laps | 15 | 1'26.686 | BS | 30 | |
| 開始時刻:14:02:57/終了時刻:16:04:13 □参加台数:39台/出走台数:38台/完走台数:35台 □タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/KH:クムホ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ □WH = ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク) □Fastest Lap : GT300 : 1'32.864 (谷口 信輝/No.27 direxiv ADVAN 320R) GT500 : 1'25.632 (道上 龍/No.18 TAKATA 童夢 NSX) ※No.35は、2006 SUPER GT Sporting Regulations 第3章 第29条 14.1(接触行為)により、ペナルティストップ10秒を課した。 ※No.8, 36, 35は、2006 SUPER GT Sporting Regulations 第3章 第28条 15.(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.6は、2006 SUPER GT Sporting Regulations 第3章 第29条 14.1(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。 ※No.1, 66は、国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章 4.1.2b違反(黄旗区間での追越)により、ペナルティストップ10秒を課した。 ※No.8は、国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章 4.1.2b違反(黄旗区間での追越)により、競技結果に37秒を加算した。 ※No.2, 35は、2006 SUPER GT Sporting Regulations 第3章 第29条 14.1(接触行為)により、競技結果に27秒を加算した。 ※No.24は、国際モータースポーツ競技規則付則H項 第2章 4.1.2d違反(青旗無視)により、訓戒及び罰金を課した。 |
|||||||||


